ПОИСК
Владельцам
Стоимость технического обслуживания
Стоимость технического обслуживания
Мы предлагаем одни из самых конкурентных цен на техническое обслуживание среди официальных дилеров в регионе.
Записывайтесь на обслуживание и убедитесь в этом сами!
ASX | 1,6 МТ | 1,8 CVT |
---|---|---|
ТО-1 | от 9 173 | 10 073 |
ТО-2 | от 12 565 | 16 997 |
ТО-3 | от 12 404 | 10 074 |
ТО-4 | от 12 565 | 22 525 |
ТО-5 | от 9 173 | 27 345 |
ТО-6 | от 29 479 | 20 617 |
ASX | 2,0 CVT | |
ТО-1 | 9 323 | |
ТО-2 | 12 716 | |
ТО-3 | 12 555 | |
ТО-4 | 12 716 | |
ТО-5 | 28 499 | |
ТО-6 | 25 995 |
Eclips Cross | 1,5 МТ | 1,5 CVT |
---|---|---|
ТО-1 | 9 081 | 9 081 |
ТО-2 | 12 716 | 12 716 |
ТО-3 | 12 097 | 11 855 |
ТО-4 | 12 474 | 12 716 |
ТО-5 | 9 082 | 34 666 |
ТО-6 | 24 900 | 25 142 |
L200 | 2,4 MT | 2,4 AT |
---|---|---|
ТО-1 | 13 664 | 13 664 |
ТО-2 | 16 569 | 20 889 |
ТО-3 | 20 889 | 16 569 |
ТО-4 | 32 531 | 32 531 |
ТО-5 | 28 218 | 23 301 |
ТО-6 | 23 793 | 31 959 |
Outlander | 2,0 CVT 2WD | 2,0 CVT 4WD |
---|---|---|
ТО-1 | 9 081 | 9 081 |
ТО-2 | 12 474 | 12 624 |
ТО-3 | 12 313 | 12 463 |
ТО-4 | 12 924 | 13 074 |
ТО-5 | 26 803 | 28 383 |
ТО-6 | 28 537 | 28 687 |
Outlander | 2,4 CVT 4WD | 3,0 AT |
ТО-1 | 9 605 | 9 323 |
ТО-2 | 12 998 | 12 716 |
ТО-3 | 12 837 | 21 855 |
ТО-4 | 13 448 | 13 166 |
ТО-5 | 28 757 | 26 025 |
ТО-6 | 29 061 | 49 367 |
Pajero Sport QX | 2,4 MT | 2,4 AT |
---|---|---|
ТО-1 | 13 964 | 13 964 |
ТО-2 | 21 189 | 21 189 |
ТО-3 | 16 869 | 16 899 |
ТО-4 | 32 831 | 32 831 |
ТО-5 | 28 352 | 23 135 |
ТО-6 | 23 793 | 36 284 |
Для а/м старше 2,5 лет действует Программа 3+, скидка на проведение ТО до 25%. Подробнее о программе 3+
Позвоните нам на мобильный 8 927 897-09-10 (он же номер WhatsApp и Viber).